<aside> 💡 서버 스펙 [Standard]centos-7.8-64vCPU 2개, 메모리 4GB, 디스크 50GB [G1]

</aside>

  1. 데이터 수에 따라

  2. 시간 당 요청 수

  3. 인덱스 여부

데이터 수에 따른 단건 조회 시간 비교

DB종류 데이터 수 조회 시간
Redis 1000 0.01
RDB(INDEX) 1000 0.01
RDB 1000 0.01
Redis 10000 0.01
RDB(INDEX) 10000 0.01
RDB 10000 0.018
DB종류 데이터 수 조회 시간
Redis 100000 0.01
RDB(INDEX) 100000 0.01
RDB 100000 0.08
Redis 1000000 0.02
RDB(INDEX) 1000000 0.02
RDB 1000000 2.35

데이터 수에 따른 성능 비교(총 5만 번의 요청)

데이터 1000개

데이터 10000개

DB종류 회차 당 요청 개수 반복 횟수 평균 처리 시간 평균 TPS Error
Redis 10 5000 0.005 1900
RDB(INDEX) 10 5000 0.011 880
RDB 10 5000 0.014 667
Redis 100 500 0.042 2277
RDB(INDEX) 100 500 0.111 878
RDB 100 500 0.127 780
Redis 500 100 0.2 2370
RDB(INDEX) 500 100 0.56 874
RDB 500 100 0.59 793
Redis 1000 50 0.454 2100 0.6
RDB(INDEX) 1000 50 1.12 856
Redis 2000 25 1.43 1338 0.04
RDB(INDEX) 2000 25 2.22 880 0.5
Redis 5000 10 3.6 1280 0.7
RDB(INDEX) 5000 10 5.9 787 2.6
DB종류 회차 당 요청 개수 반복 횟수 평균 처리 시간 평균 TPS
Redis 10 5000 0.005 1900
RDB(INDEX) 10 5000 0.011 869
RDB 10 5000 0.045 220
Redis 100 500 0.042 2277
RDB(INDEX) 100 500 0.11 890
RDB 100 500 0.43 228
Redis 500 100 0.2 2370
RDB(INDEX) 500 100 0.556 895
RDB 500 100 2.08 224
Redis 1000 50 0.454 2100
RDB(INDEX) 1000 50 1.1 931
Redis 2000 25 1.43 1338
RDB(INDEX) 2000 25 2.1 887
Redis 5000 10 3.6 1280
RDB(INDEX) 5000 10 5.7 763

데이터 100000개

데이터 1000000개

DB종류 회차 당 요청 개수 반복 횟수 평균 처리 시간 평균 TPS Error
Redis 10 5000 0.005 1900
RDB(INDEX) 10 5000 0.011 880
RDB 10 5000 0.355 28
Redis 100 500 0.042 2277
RDB(INDEX) 100 500 0.111 878
RDB 100 500 3.5 28
Redis 500 100 0.2 2370
RDB(INDEX) 500 100 0.56 874
RDB 500 100 14.6 33 17%
Redis 1000 50 0.454 2100 0.6
RDB(INDEX) 1000 50 1.1 873
Redis 2000 25 1.43 1338 0.04
RDB(INDEX) 2000 25 2.1 907
Redis 5000 10 3.6 1280 0.7
RDB(INDEX) 5000 10 8.0 487 5.8%

Connection Fail